Paket Data Combo Sakti | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
CCOMBOSAK | CEK PAKET TERBAIK COMBO SAKTI | Open | |||
COMBOSAKTI | PAKET TERBAIK COMBO SAKTI | Open |
Bayar Produk Cuan | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
CUANKUB | Bayar Produk Cuanku XL | Open |
Cuan Max Three | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
CUANMAX | Bayar Cuan Max Three | Open | |||
CUANCMAX | Cek Produk Cuan Max Three | Open |
Indosat Spesial Only 4 You | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
ONLY4Y | Only 4 You | Open |
Telkomsel Omni | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
CEKQRSAK | Cek QRSAKTI | Open | |||
QRSAKTI | PAKET SAKTI CUAN | Open |
Telkomsel Orbit | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
BYRORBIT | Bayar Telkomsel Orbit | Open | |||
CEKORBIT | Cek Telkomsel Orbit | Open |
Axis Data Mini | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
AXDM01 | Aigo Mini Bronet 24jam 2.5GB + Lokal 1hr | Open | |||
AXDM02 | Aigo Mini Bronet 24jam 2.5GB + Lokal 2hr | Open | |||
AXDM05 | Aigo Mini Bronet 24jam 2GB + kuota di kotamu 3hr | Open | |||
AXDM06 | AIGO Mini 6GB + Kuota di Kota-mu 3hr | Open | |||
AXDM09 | AIGO Mini 15GB + Kuota di Kota-mu 3hr | Open | |||
AXDM1 | AIGO Mini 3.5GB + Lokal Jawa Bali Nusra 5 hr | Open | |||
AXDM1B | AIGO Mini Bronet 3.5GB + Lokal Non Jawa Bali Nusra 5hr | Open | |||
AXDM1C | Aigo Mini Bronet 24jam 1,5GB + kuota di kota – mu 7hr | Open | |||
AXDM2 | AIGO Mini Bronet 7GB + Kuota di Kotamu 7hr | Open | |||
AXDM3 | AIGO Mini Bronet 8.5GB + Kuota di Kotamu 7hr | Open | |||
AXDM4 | AIGO Mini Bronet 11GB + Kuota di Kotamu 7hr | Open | |||
AXDM4A | AIGO Mini Bronet 4GB + Kuota di Kotamu 15hr | Open | |||
AXDM5 | AIGO Mini Bronet 6GB + Kuota di Kotamu 15hr | Open | |||
AXDM7 | AIGO Mini Bronet 11.5GB + Kuota di Kotamu 15hr | Open |
Axis Data Spesial | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
AXDS01 | AIGO Mini Bronet 24Jam 1,5GB + Kuota di Kota-mu 1hr | Open | |||
AXDS05 | Aigo SS Mini Bronet 24jam 2.5GB + kuota di kota-mu 3hr | Open | |||
AXDS1 | AIGO Mini 4GB + Kuota di Kota-mu 3hr | Open | |||
AXDS2 | AIGO Mini Bronet 4.5GB + Kuota di Kotamu 5hr | Open | |||
AXDS3 | Aigo SS Mini Bronet 24jam 7.5GB + kuota di kota-mu 5hr | Open | |||
AXDS4 | AIGO Mini 10GB + Kuota di Kotamu 3hr | Open | |||
AXDS5 | Aigo SS Mini Bronet 24jam 12GB + kuota di kota-mu 5hr | Open | |||
AXDS6 | AIGO Mini Bronet 24Jam 24GB + Kuota di Kota-mu 7hr | Open | |||
AXDS7 | Aigo SS Mini Bronet 24jam 1GB + kuota di kota-mu 5hr | Open | |||
AXDS8 | Aigo SS Mini Bronet 4GB + Kuota di Kotamu 5hr | Open |
Axis Data Bronet | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
AXD01 | Aigo bronet 24jam 30GB + kuota di kota-mu 21hr | Open | |||
AXD05 | Aigo bronet 24jam 2GB + kuota di kota-mu 28hr | Open | |||
AXD1 | Aigo bronet 24jam 3GB + kuota di kota-mu 28hr | Open | |||
AXD2 | Aigo bronet 24jam 5GB + kuota di kota-mu 28hr | Open | |||
AXD3 | Aigo bronet 24jam 6GB + kuota di kota-mu 28hr | Open | |||
AXD5 | Aigo bronet 24jam 8GB + kuota di kota-mu 28hr | Open | |||
AXD8 | Aigo bronet 24jam 14GB + kuota di kota-mu 28hr | Open | |||
AXD9 | Aigo bronet 24jam 20GB + kuota di kota-mu 28hr | Open | |||
AXD11 | Aigo bronet 24jam 30GB + kuota di kota-mu 28hr | Open | |||
AXD10 | Aigo bronet 24jam 50GB + kuota di kota-mu 30hr | Open |
Axis Data Kendal | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
AXDK9 | Axis Data Aigo Boy 12GB 28Hr (Salatiga) | Open | |||
AXDK3 | Axis Data Aigo Boy 5GB 28Hr (Salatiga) | Open | |||
AXDK6 | Axis Data Aigo Boy 8GB 28Hr (Salatiga) | Open |
Axis Data NTT | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
AXDNT3 | Axis Data NTT 10 GB 28 Hari | Open | |||
AXDNT4 | Axis Data NTT 16 GB 28 Hari | Open | |||
AXDNT2 | Axis Data NTT 6 GB 28 Hari | Open |
Axis Data Sulutra | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
AXDSL3 | Axis Data 10GB Sulawesi Ewako,28Hr | Open | |||
AXDSL4 | Axis Data 16GB Sulawesi Ewako,28Hr | Open | |||
AXDSL1 | Axis Data 5GB Sulawesi Ewako,28Hr | Open | |||
AXDSL2 | Axis Data 6GB Sulawesi Ewako,28Hr | Open | |||
AXDSL01 | Axis Data 8GB Sulawesi Ewako,3Hr | Open |
Axis Data Malam | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
AXML1 | Axis Data Malam 5GB (00-06) 5 Hari | Open | |||
AXML2 | Axis Data Malam 2GB Nas + 10 GB Obor (00-06) 5 Hari | Open |
Axis Data Jatim | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
AXJT1 | Axis Data 6 GB Lokal Jatim Bali Nusra 3 Hari | Open | |||
AXJT2 | Axis Data 5 GB Lokal Jatim Bali Nusra 5 Hari | Open | |||
AXJT3 | Axis Data 3GB 28 Hari (Madura, Sidoarjo, Malang, Sumbawa) | Open | |||
AXJT4 | Axis Data 6GB 28 Hari (Madura, Sidoarjo, Malang, Sumbawa) | Open | |||
AXJT5 | Axis Data 10GB 28 Hari (Madura, Sidoarjo, Malang, Sumbawa) | Open | |||
AXJT6 | Axis Data 16GB 28 Hari (Madura, Sidoarjo, Malang, Sumbawa) | Open | |||
AXJT7 | Axis Data 15 GB 15 Hari (Banyuwangi Probolinggo) | Open | |||
AXJT8 | Axis Data 50 GB 28 Hari (Banyuwangi Probolinggo) | Open | |||
AXJT9 | Axis Data 100 GB 28 Hari (Banyuwangi Probolinggo) | Open |
Axis Data Youtube & Sosmed | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
AXYS3 | Axis Data Xtra Youtube + Chat 2GB Nat/ 3GB Lokal, 5HR | Open | |||
AXYS4 | Axis Data Xtra Youtube + Chat 4GB Nat/ 6GB Lokal, 5HR | Open | |||
AXYS7 | Axis Data Xtra Sosmed + Chat 2GB Nat/ 3GB Lokal, 5HR | Open | |||
AXYS8 | Axis Data Xtra Sosmed + Chat 4GB Nat/ 6GB Lokal, 5HR | Open |
Axis Data Warnet | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
AXDW2 | Axis Data Paket Warnet 1,5GB 2 Jam | Open | |||
AXDW3 | Axis Data Paket Warnet 3GB 3 Jam | Open | |||
AXDW6 | Axis Data Paket Warnet 3GB 6 Jam | Open | |||
AXDW1 | Axis Data Paket Warnet 800MB 1 Jam | Open |
Axis Data Jateng (19 Kota) | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
AXJG1 | Axis Data Jateng (19 Kota) 6GB 3 Hari | Open |
XL Data Combo Flex | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XCF01 | Xtra Combo Flex S, 1.5GB-5GB 21Hr | Open | |||
XCF1 | Xtra Combo Flex S, 1.5GB Nas + 0.5GB-2.5GB Lkl 28Hr | Open | |||
XCF1A | XL Data Flex S 28 Hr New | Open | |||
XCF1AP | XL Data Flex S 28 Hr New | Open | |||
XCF2 | Xtra Combo Flex S+, 3GB Nas + 0.5GB-4.5GB Lkl 28Hr | Open | |||
XCF3 | Xtra Combo Flex M, 4GB Nas + 1GB-9GB Lkl 28Hr | Open | |||
XCF3A | Xtra Combo Flex M+, 6GB Nas +1GB-12GB Lkl 28Hr | Open | |||
XCF4 | Xtra Combo Flex L, 9GB Nas + 1GB-16GB Lkl 28Hr | Open | |||
XCF4A | Xtra Combo Flex L+, 11GB Nas + 1GB-23GB Lkl 28Hr | Open | |||
XCF5 | Xtra Combo Flex XL, 15GB Nas + 4GB-30GB Lkl 28Hr | Open | |||
XCF6 | Xtra Combo Flex XXL, 26GB Nas + 3GB-46GB Lkl 28Hr | Open |
XL Data Harian | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XHH01 | Hotrod 1GB + bonus kuota hingga 2GB 2Hr | Open | |||
XHH1 | XL Data Paket Harian S 3 hr | Open | |||
XHH2 | XL Data Paket Harian L 3hr | Open | |||
XHH3 | XL Data Paket Harian S 5hr | Open | |||
XHH4 | XL Data Paket Harian M 5hr | Open | |||
XHH4A | XL Data Paket Harian L 5hr | Open | |||
XHH5 | Paket Harian XS 7 Hari | Open | |||
XHH6 | Paket Harian S 7 Hari | Open | |||
XHH7 | Paket Harian M 7 Hari | Open | |||
XHH8 | Paket Harian L 7 Hari | Open | |||
XHH9 | Paket Harian XL 7 Hari | Open | |||
XHH10 | XL Data Paket Harian XS 10Hr | Open | |||
XHH11 | Xl Data Paket Harian S 10Hr | Open | |||
XHH12 | Xl Data Paket Harian M 10Hr | Open |
XL Data Combo Spesial | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XHH13 | XL Xtra Combo Special 8 GB 30 Hari (1GB+1GB YTB+(1GB YTB Lokal +4-4.5 GB Lokal) | Open | |||
XHH14 | XL Xtra Combo Special 14 GB 30 Hari (2GB+2GB YTB+(2-4GB YTB Lokal +8-13 GB Lokal) | Open |
XL Data Edukasi | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XDEK3 | Data Edukasi 15 GB 24 Jam 7Hari | Open | |||
XDEK1 | Data Edukasi 2 GB 24 Jam 1 Hari | Open | |||
XDEK2 | Data Edukasi 5 GB 24 Jam 3 Hari | Open |
XL Data Pure | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XDP500 | XL Data Pure 500MB 30 Hari | Open | |||
XDP1 | XL Data 1GB 24 Jam 30 Hari | Open | |||
XDP2 | XL Data 2GB 24 Jam 30 Hari | Open | |||
XDP3 | XL Data 3GB 24 Jam 30 Hari | Open | |||
XDP4 | XL Data 4GB 24 Jam 30 Hari | Open | |||
XDP5 | XL Data 5GB 24 Jam 30 Hari | Open |
XL Data Xtra Combo | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XDC5 | XTRA Combo 5GB+10GB Youtube + 20 Mnt All Opr,30hr | Open | |||
XDC10 | XTRA Combo 10GB+20GB Youtube + 30 Mnt All Opr,30hr | Open | |||
XDC15 | XTRA Combo 15GB+30GB Youtube + 40 Mnt All Opr,30hr | Open | |||
XDC20 | XTRA Combo 20GB+40GB Youtube + 60 Mnt All Opr,30hr | Open | |||
XDC35 | XTRA Combo 35GB+70GB Youtube + 90 Mnt All Opr,30hr | Open |
XL Data Xtra On | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XDO1 | XL Data XTRA ON 1GB 60 Hari | Open | |||
XDO2 | XL Data XTRA ON 2GB 60 Hari | Open |
XL Data Games | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XDGM5 | 1.5GB Kuota Utama + 1.5GB Kuota Games, 30 Hari | Open | |||
XDGM1 | 1GB Kuota Games, 30HR | Open | |||
XDGM4 | 1GB Kuota Utama + 1GB Kuota Games, 30 Hari | Open | |||
XDGM2 | 2GB Kuota Games, 30HR | Open | |||
XDGM6 | 2GB Kuota Utama + 2GB Kuota Games, 30 Hari | Open | |||
XDGM7 | 3GB Kuota Utama + 3GB Kuota Games, 30 Hari | Open | |||
XDGM8 | 4GB Kuota Utama + 4GB Kuota Games, 30 Hari | Open | |||
XDGM3 | 500MB Kuota Utama + 500MB Kuota Games,30 Hari | Open | |||
XDGM9 | 5GB Kuota Utama + 5GB Kuota Games, 30 Hari | Open |
XL Data Xtra Kuota | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XK1 | XTRA Kuota Facebook 2GB 30 Hari | Open | |||
XK2 | XTRA Kuota Instagram 2GB 30 Hari | Open | |||
XK3 | XTRA Kuota Youtube 2GB Hari 30 Hari | Open | |||
XK4 | XTRA Kuota Mobile Legends 10GB | Open |
XL Data Xtra Kuota Vidio | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XKV1 | XL Kuota Vidio 3GB dan Kuota Vidio Platinum 7 Hari | Open | |||
XKV2 | XL Kuota Vidio 5GB dan Kuota Vidio Platinum 30 Hari | Open | |||
XKV3 | XL Kuota Vidio 5GB dan Kuota Vidio Platinum Big Screen 30 Hari | Open | |||
XKV4 | XL Kuota Vidio 5GB dan Kuota Vidio Platinum F1 30 Hari | Open | |||
XKV5 | XL Kuota Vidio 5GB dan Kuota Vidio Diamond Mobile 30 Hari | Open | |||
XKV6 | XL Kuota Vidio 5GB dan Kuota Vidio Diamond Big Screen 30 Hari | Open |
XL Data Bebas Puas 2K | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XDBP21 | XL Data Bebas Puas 2K (250MB-400MB), 1hr | Open | |||
XDBP22 | XL Data Bebas Puas 2K (500MB-800MB), 2hr | Open | |||
XDBP23 | XL Data Bebas Puas 2K (750MB-1,2GB), 3hr | Open | |||
XDBP24 | XL Data Bebas Puas 2K (1GB – 1,6GB) 4Hr | Open | |||
XDBP25 | XL Data Bebas Puas 2K (1,25GB-2GB), 5hr | Open | |||
XDBP26 | XL Data Bebas Puas 2K (1,5GB – 2,4GB) 6Hr | Open | |||
XDBP27 | XL Data Bebas Puas 2K (1,75GB-2,8GB), 7hr | Open | |||
XDBP28 | XL Data Bebas Puas 2K (2GB – 3,2GB) 8Hr | Open | |||
XDBP29 | XL Data Bebas Puas 2K (2,25GB – 3,6GB) 9Hr | Open | |||
XDBP210 | XL Data Bebas Puas 2K (2,5GB-4GB), 10hr | Open | |||
XDBP211 | XL Data Bebas Puas 2K (2,75GB – 4,4GB) 11Hr | Open | |||
XDBP212 | XL Data Bebas Puas 2K (3GB – 4,8GB) 12Hr | Open | |||
XDBP213 | XL Data Bebas Puas 2K (3,25GB – 5,2GB) 13Hr | Open | |||
XDBP214 | XL Data Bebas Puas 2K (3,5GB – 5,6GB) 14Hr | Open | |||
XDBP215 | XL Data Bebas Puas 2K (3,75GB-6GB), 15hr | Open | |||
XDBP216 | XL Data Bebas Puas 2K (4GB – 6,4GB) 16Hr | Open | |||
XDBP217 | XL Data Bebas Puas 2K (4,25GB – 6,8GB) 17Hr | Open | |||
XDBP218 | XL Data Bebas Puas 2K (4,5GB – 7,2GB) 18Hr | Open | |||
XDBP219 | XL Data Bebas Puas 2K (4,75GB – 7,6GB) 19Hr | Open | |||
XDBP220 | XL Data Bebas Puas 2K (5GB – 8GB) 20Hr | Open | |||
XDBP221 | XL Data Bebas Puas 2K (5,25GB – 8,4GB) 21Hr | Open | |||
XDBP222 | XL Data Bebas Puas 2K (5,5GB – 8,8GB) 22Hr | Open | |||
XDBP223 | XL Data Bebas Puas 2K (5,75GB – 9,2GB) 23Hr | Open | |||
XDBP224 | XL Data Bebas Puas 2K (6GB – 9,6GB) 24Hr | Open | |||
XDBP225 | XL Data Bebas Puas 2K (6,25GB – 10GB) 25Hr | Open | |||
XDBP226 | XL Data Bebas Puas 2K (6,5GB – 10,4GB) 26Hr | Open | |||
XDBP227 | XL Data Bebas Puas 2K (6,75GB – 10,8GB) 27Hr | Open | |||
XDBP228 | XL Data Bebas Puas 2K (7GB – 11,2GB) 28Hr | Open | |||
XDBP229 | XL Data Bebas Puas 2K (7,25GB – 11,6GB) 29Hr | Open | |||
XDBP230 | XL Data Bebas Puas 2K (7,5GB-12GB), 30hr | Open |
XL Data Bebas Puas 3K | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XDBP31 | XL Data Bebas Puas 3K (0,5GB – 1GB) 1Hr | Open | |||
XDBP32 | XL Data Bebas Puas 3K (1GB – 2GB) 2Hr | Open | |||
XDBP33 | XL Data Bebas Puas 3K (1,5GB – 3GB) 3Hr | Open | |||
XDBP34 | XL Data Bebas Puas 3K (2GB – 4GB) 4Hr | Open | |||
XDBP35 | XL Data Bebas Puas 3K (2,5GB – 5GB) 5Hr | Open | |||
XDBP36 | XL Data Bebas Puas 3K (3GB – 6GB) 6Hr | Open | |||
XDBP37 | XL Data Bebas Puas 3K (3,5GB – 7GB) 7Hr | Open | |||
XDBP38 | XL Data Bebas Puas 3K (4GB – 8GB) 8Hr | Open | |||
XDBP39 | XL Data Bebas Puas 3K (4,5GB – 9GB) 9Hr | Open | |||
XDBP310 | XL Data Bebas Puas 3K (5GB – 10GB) 10Hr | Open | |||
XDBP311 | XL Data Bebas Puas 3K (5,5GB – 11GB) 11Hr | Open | |||
XDBP312 | XL Data Bebas Puas 3K (6GB – 12GB) 12Hr | Open | |||
XDBP313 | XL Data Bebas Puas 3K (6,5GB – 13GB) 13Hr | Open | |||
XDBP314 | XL Data Bebas Puas 3K (7GB – 14GB) 14Hr | Open | |||
XDBP315 | XL Data Bebas Puas 3K (7,5GB – 15GB) 15Hr | Open | |||
XDBP316 | XL Data Bebas Puas 3K (8GB – 16GB) 16Hr | Open | |||
XDBP317 | XL Data Bebas Puas 3K (8,5GB – 17GB) 17Hr | Open | |||
XDBP318 | XL Data Bebas Puas 3K (9GB – 18GB) 18Hr | Open | |||
XDBP319 | XL Data Bebas Puas 3K (9,5GB – 19GB) 19Hr | Open | |||
XDBP320 | XL Data Bebas Puas 3K (10GB – 20GB) 20Hr | Open | |||
XDBP321 | XL Data Bebas Puas 3K (10,5GB – 21GB) 21Hr | Open | |||
XDBP322 | XL Data Bebas Puas 3K (11GB – 22GB) 22Hr | Open | |||
XDBP323 | XL Data Bebas Puas 3K (11,5GB – 23GB) 23Hr | Open | |||
XDBP324 | XL Data Bebas Puas 3K (12GB – 24GB) 24Hr | Open | |||
XDBP325 | XL Data Bebas Puas 3K (12,5GB – 25GB) 25Hr | Open | |||
XDBP326 | XL Data Bebas Puas 3K (13GB – 26GB) 26Hr | Open | |||
XDBP327 | XL Data Bebas Puas 3K (13,5GB – 27GB) 27Hr | Open | |||
XDBP328 | XL Data Bebas Puas 3K (14GB – 28GB) 28Hr | Open | |||
XDBP329 | XL Data Bebas Puas 3K (14,5GB – 29GB) 29Hr | Open | |||
XDBP330 | XL Data Bebas Puas 3K (15GB – 30GB) 30Hr | Open |
XL Data Bebas Puas 5K | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XDBP51 | XL Data Bebas Puas 5K (1.8GB-3GB) 1Hr | Open | |||
XDBP52 | XL Data Bebas Puas 5K (3,6GB-6GB) 2Hr | Open | |||
XDBP53 | XL Data Bebas Puas 5K (5,4GB-9GB) 3Hr | Open | |||
XDBP54 | XL Data Bebas Puas 5K (7,2GB-12GB) 4Hr | Open | |||
XDBP55 | XL Data Bebas Puas 5K (9GB-15GB) 5Hr | Open | |||
XDBP56 | XL Data Bebas Puas 5K (10,8GB-18GB) 6Hr | Open | |||
XDBP57 | XL Data Bebas Puas 5K (12,6GB-21GB) 7Hr | Open | |||
XDBP58 | XL Data Bebas Puas 5K (14,4GB-24GB) 8Hr | Open | |||
XDBP59 | XL Data Bebas Puas 5K (16,2GB-27GB) 9Hr | Open | |||
XDBP510 | XL Data Bebas Puas 5K 1(8GB-30GB) 10Hr | Open | |||
XDBP511 | XL Data Bebas Puas 5K (19,8GB-33GB) 11Hr | Open | |||
XDBP512 | XL Data Bebas Puas 5K (21,6GB-36GB) 12Hr | Open | |||
XDBP513 | XL Data Bebas Puas 5K (23,4GB-39GB) 13Hr | Open | |||
XDBP514 | XL Data Bebas Puas 5K (25,2GB-42GB) 14Hr | Open | |||
XDBP515 | XL Data Bebas Puas 5K (27GB-45GB) 15Hr | Open | |||
XDBP516 | XL Data Bebas Puas 5K (28,8GB-48GB) 16Hr | Open | |||
XDBP517 | XL Data Bebas Puas 5K (30,6GB-51GB) 17Hr | Open | |||
XDBP518 | XL Data Bebas Puas 5K (32,4GB-54GB) 18Hr | Open | |||
XDBP519 | XL Data Bebas Puas 5K (34,2GB-57GB) 19Hr | Open | |||
XDBP520 | XL Data Bebas Puas 5K (36GB-60GB) 20Hr | Open | |||
XDBP521 | XL Data Bebas Puas 5K (37,8GB-63GB) 21Hr | Open | |||
XDBP522 | XL Data Bebas Puas 5K (39,6GB-66GB) 22Hr | Open | |||
XDBP523 | XL Data Bebas Puas 5K (41,4GB-69GB) 23Hr | Open | |||
XDBP524 | XL Data Bebas Puas 5K (43,2GB-72GB) 24Hr | Open | |||
XDBP525 | XL Data Bebas Puas 5K (45GB-75GB) 25Hr | Open | |||
XDBP526 | XL Data Bebas Puas 5K (46,8GB-78GB) 26Hr | Open | |||
XDBP527 | XL Data Bebas Puas 5K (48,6GB-81GB) 27Hr | Open | |||
XDBP528 | XL Data Bebas Puas 5K (50,4GB-84GB) 28Hr | Open | |||
XDBP529 | XL Data Bebas Puas 5K (52,2GB-87GB) 29Hr | Open | |||
XDBP530 | XL Data Bebas Puas 5K (54GB-90GB) 30Hr | Open |
XL Data Akrab | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XDA1 | Paket Akrab 10GB 30 Hari (2 Anggota) | Open | |||
XDA2 | Paket Akrab 25GB 30 Hari (2 Anggota) | Open | |||
XDA3 | Paket Akrab 45GB 30 Hari (3 Anggota) | Open | |||
XDA4 | Paket Akrab 80GB 30 Hari (4 Anggota) | Open | |||
XDA5 | Paket Akrab 160GB 30 Hari (4 Anggota) | Open |
XL Data Blue | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
XDB1 | XL Data Blue 1 GB 2 Hari | Open | |||
XDB2 | XL Data Blue 3 GB 2 Hari | Open |
Indosat Data Pure Gift | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
IDP1 | Indosat Data Pure 1GB 30Hr | Open | |||
IDP2 | Indosat Data Pure 2GB 30Hr | Open | |||
IDP25 | Indosat Data Pure 2.5GB 30Hr | Open | |||
IDP3 | Indosat Data Pure 3GB 30Hr | Open | |||
IDP4 | Indosat Data Pure 4GB 30Hr | Open | |||
IDP5 | Indosat Data Pure 5GB 30Hr | Open | |||
IDP6 | Indosat Data Pure 6GB 30Hr | Open | |||
IDP7 | Indosat Data Pure 7GB 30Hr | Open | |||
IDP8 | Indosat Data Pure 8GB 30Hr | Open | |||
IDP9 | Indosat Data Pure 9GB 30Hr | Open | |||
IDP10 | Indosat Data Pure 10GB 30Hr | Open |
Indosat Data Freedom Combo | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
IFC1 | Freedom Combo 4GB (Kuota Utama) + 2GB (Kuota Malam) 30Hr | Open | |||
IFC2 | Freedom Combo 7GB (Kuota Utama) + 3GB (Kuota Malam) 30Hr | Open | |||
IFC3 | Freedom Combo 15GB (Kuota Utama) + 5GB (Kuota Malam) 30Hr | Open | |||
IFC4 | Freedom Combo 23GB (Kuota Utama) + 7GB (Kuota Malam) 30Hr | Open |
Indosat Data Freedom Unlimited | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
IDU1 | 1GB + 4,5GB (Apps)30 Hari | Open | |||
IDU2 | 2GB + 8 GB (Apps)30 Hari | Open | |||
IDU3 | 3GB + 17GB (Apps)30 Hari | Open | |||
IDU4 | 7GB + 28GB (Apps)30 Hari | Open | |||
IDU5 | 10GB + 35GB (Apps)30 Hari | Open |
Indosat Data Freedom Internet | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
HIFIM2 | Freedom Internet 3GB 14 Hari | Open | |||
HIFIM3 | Freedom Internet 4GB 28 Hari | Open | |||
HIFIM4 | Freedom Internet 5GB 28 Hari | Open | |||
HIFIM4P | Freedom Internet 5GB 28 Hari | Open | |||
HIFIM5 | Freedom Internet 5.5GB 28 Hari | Open | |||
HIFIM6 | Freedom Internet 6GB 28 Hari | Open | |||
HIFIM7 | Freedom Internet 7GB 28 Hari | Open | |||
HIFIM8 | Freedom Internet 8GB 28Hari | Open | |||
HIFIM9 | Freedom Internet 9GB 28 Hari | Open | |||
HIFIM9P | Freedom Internet 9GB 28 Hari | Open | |||
HIFIM10 | Freedom Internet 10GB 28Hari | Open | |||
HIFIM10P | Freedom Internet 10GB 28Hari | Open | |||
HIFIM11 | Freedom Internet 12GB 28 Hari | Open | |||
HIFIM11P | Freedom Internet 12GB 28 Hari | Open | |||
HIFIM12 | Freedom Internet 16GB 28 Hari | Open | |||
HIFIM13 | Freedom Internet 25GB 28 Hari | Open | |||
HIFIM14 | Freedom Internet 42GB 28 Hari | Open |
Indosat Data Freedom Harian Nasional | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
IDFM1 | Freedom Internet Harian 1 GB 2 Hari | Open | |||
IDFM1AA | Freedom Internet Harian 5 GB 2 Hari | Open | |||
IDFM1A | Freedom Internet Harian 1.5 GB 3 Hari | Open | |||
IDFM1B | Freedom Internet Harian 3GB 3 Hari | Open | |||
IDFM2 | Freedom Internet Harian 2.5GB 5 Hari | Open | |||
IDFM2P | Freedom Internet Harian 2.5GB 5 Hari | Open | |||
IDFM2A | Freedom Internet Harian 3.5 GB 5 Hari | Open | |||
IDFM2AP | Freedom Internet Harian 3.5 GB 5 Hari | Open | |||
IDFM3 | Freedom Internet Harian 5GB 5 Hari | Open | |||
IDFM3P | Freedom Internet Harian 5GB 5 Hari | Open | |||
IDFM4 | Freedom Internet Harian 7GB 7 Hari | Open | |||
IDFM4P | Freedom Internet Harian 7GB 7 Hari | Open | |||
IDFM5 | Freedom Internet Harian 15GB 3 Hari | Open | |||
IDFM6 | Freedom Internet Harian 15GB 7 Hari | Open |
Indosat Data Freedom Sensasi | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
IFS1 | Freedom Sensasi 50GB Full 30 Hari | Open | |||
IFS2 | Freedom Sensasi 100GB Full 30 Hari | Open | |||
IFS3 | Freedom Internet 150GB Full 30 Hari | Open | |||
IFS4 | Freedom Internet 200GB Full 30 Hari | Open |
Indosat Data Gift Yellow | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
DIY1 | Indosat Yellow Gift 1GB 1 Hari | Open | |||
DIY3 | Indosat Yellow Gift 1GB 2 Hari | Open | |||
DIY7 | Indosat Yellow Gift 1GB 7 Hari | Open | |||
DIY15 | Indosat Yellow Gift 1GB 15 Hari | Open |
Indosat Gift Freedom Internet | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
IDFG1 | Indosat Gift Freedom 1 GB 2Hr | Open | |||
IDFG2 | Indosat Gift Freedom 2.5 GB 5Hr | Open | |||
IDFG3 | Indosat Gift Freedom 5 GB 5Hr | Open | |||
IDFG4 | Indosat Gift Freedom 7 GB 7Hr | Open | |||
IDFG6 | Indosat Gift Freedom 15 GB 7Hr | Open |
Indosat Gift Freedom Unlimited | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
IDG1 | Freedom U Gift 1GB + 4.5GB Apk, 30HR | Open | |||
IDG2 | Freedom U Gift 2 GB + 7.5 GB Apk, 30HR | Open | |||
IDG3 | Freedom U Gift 3 GB + 15 GB Apk, 30HR | Open | |||
IDG7 | Freedom U Gift 7 GB + 20GB Apk, 30HR | Open | |||
IDG10 | Freedom U Gift 10 GB + 25 GB Apk, 30HR | Open |
Indosat Data Freedom Ramadhan | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
IDFR1 | Freedom Spesial Ramadhan 30GB 30HR (1GB/HR) | Open | |||
IDFR2 | Freedom Spesial Ramadhan 60GB 30HR (2GB/HR) | Open | |||
IDFR3 | Freedom Spesial Ramadhan 150GB 30HR (5GB/HR) | Open | |||
IDFR4 | Freedom Spesial Ramadhan 150GB+150GB (MALAM) 30HR | Open |
Indosat Pure + Pulsa Gift 5K | |||||
Kode | Keterangan | Status | |||
IDPG1 | Data Pure 1GB 24 Jam + Pulsa Gift 5K 30 Hari | Open | |||
IDPG2 | Data Pure 2GB 24 Jam + Pulsa Gift 5K 30 Hari | Open | |||
